23.8 inch in unum Desktop PC computatrum, Intel Core Processor I3 / I5 / I7 libitum, plenus HD Touchscreen Display Win11
Factory Price 15,6 inch 1080p Mini HD Portable Monitor cum Desktop stand for laptop computatrum
Lupum 10.51 inch Android 4g Tablet PC cum 8GB et 256GB repono
23.8 Inch I5-14400 Windows All In One Computer
16 Inch Dual-screen fenestrae Laptop Corem 17-1260F| figura | Magnitudo: | 173.1*241.1*9.4 | |
| Accessories | Specificationes LCD: | 10.1 inch, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2k screen | |
| TP Specificationes: | 10pints, G+G resolutionCOB(IC: 3670) | ||
| camera: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, cum Speedlight | ||
| Clavium numerus: | 4 claves physicae: volubilis clavis + -, machina clavis switch, clavis reset; | ||
| altilium facultatem: | 6000-7000mAh (altilium 3.0 aestimari facultatem) | ||
| Specificationes disco: | 5V/2A USB patina | ||
| DC interface | NO | ||
| Specifications Headphone: | 3.5mm Lacus Headphones (Interface Definitio L-R-G-M) | ||
| Data linea: | 5pin Micro USB | ||
| Pellentesque diam: | CPU: MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64-bit Processus Deca-core, duo A72 2.1GHz, quatuor A53 1.85GHz quatuor A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET/TDDLET | |
| ARIES: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| Cohors frequentia; | Sex modus | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| Sim card: | Dual Sim card | Support 2G / 3G / 4G vocatio | |
| Data | Data pagina: | 4G:TDD LTE FDD LTE VOLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS ACIES; 2G:GPRS classis 12/EGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Interface | USB interface | 5pin Micro USB, 2.0 velocitas | |
| Headphone Jack | 3.5mm Apple Headphone Interface | ||
| praecipiens | 5pin Micro USB | ||
| Extensa memoria | TF Card | ||
| Features | Sensorem; | G-sensorem | |
| GPS | GPS Navigation, A-GPS Technology, GLONASS Navigation, BeiDou Navigation | ||
| FM | Support | ||
| OTG | Ita | ||
| Reset puga | Ita | ||
| præcipiens indicator | NO | ||
| dicentis | 1524 Orator | ||
| MIC | ETIAM' | ||
| earpiece | NO | ||
| vibratio | ETIAM' | ||
| software platform: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| interface style | |||
| Lingua | support multi-language | ||
| Input | Standard MASCULINUS tincidunt mollis (support tertia-pars manus input modum / sustinere extra tincidunt difficile) | ||
| Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Opus Licentiae: AAC, WMA) | ||
| video; | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM. | ||
| communicationis | Dialling, SMS, Contactus | ||
| penitus | Inscriptio, Gmail, Pasco, Google Loqui, Play Store, Downloads | ||
| entertainment | Ultra-clarus lusor, musica, camera | ||
| tool | Calendarium, Horologium, Sanus Recordator, Computus, Occasus, File Procurator, Quaerere, Mico Ludio ludius Occasus | ||
| GMS Application (Option) | (Google Quaerere)、(Quaerere ab Voice)、Gmail(Contactus Sync)、(Calendarium Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、 YouTube、(Google Play)、Google | ||




10.1 inch Core CPU MTK6797 Deca Android 4G LTE Traba PC
10.1 inch Core CPU MTK6762 Octa Android 4G LTE Traba PC
10.1 inch Core CPU SC9863A Octa Android 4G LTE Traba PC
10.1 inch MT6739 CPU Android 4G LTE Traba PC
10.1 inch SC9832 CPU Android 4G LTE Traba PC
10 inch 4G LTE Android Tabula MTK6797 Android10 1920x1200 IPS Screen 4G RAM 64GB ROM Phone Call Tabulettae